Volvo B10 M Alexander PS

Volvo B10 M in Still Game, TV Series, 2002-2019 IMDB Ep. 44

Class: Bus, Single-deck — Model origin: SE — Built in: UK

Volvo B10 M Alexander PS

[*] Background vehicle

Comments about this vehicle

AuthorMessage

San US

2026-03-09 17:34

1995-96 [B10M-55] of First Glasgow
Spoiler - click here to see it

buslistsontheweb wrote
N929LSU Vo B10M-55 YV31M2F18TA044137 Ar 9515/1 B49F 10/1995 Kelvin Central 2329
N930LSU Vo B10M-55 YV31M2F17SD044000 Ar 9515/2 B49F 10/1995 Kelvin Central 2330
N931LSU Vo B10M-55 YV31M2F12TC060001 Ar 9515/3 B49F 10/1995 Kelvin Central 2331
N932LSU Vo B10M-55 YV31M2F14TC060002 Ar 9515/4 B49F 10/1995 Kelvin Central 2332
N933LSU Vo B10M-55 YV31M2F16TC060003 Ar 9515/5 B49F 10/1995 Kelvin Central 2333
N934LSU Vo B10M-55 YV31M2F18TC060004 Ar 9515/6 B49F 10/1995 Kelvin Central 2334
N935LSU Vo B10M-55 YV31M2F1XTC060005 Ar 9515/7 B49F 11/1995 Kelvin Central 2335
N936LSU Vo B10M-55 YV31M2F11TC060006 Ar 9515/8 B49F 11/1995 Kelvin Central 2336
N937LSU Vo B10M-55 YV31M2F13TC060007 Ar 9515/9 B49F 11/1995 Kelvin Central 2337
N938LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060008 Ar 9515/10 B49F 11/1995 Kelvin Central 2338
N939LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060009 Ar 9515/11 B49F 11/1995 Kelvin Central 2339
N940LSU Vo B10M-55 YV31M2F13TC060010 Ar 9515/12 B49F 11/1995 Kelvin Central 2340
N941LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060011 Ar 9515/13 B49F 11/1995 Kelvin Central 2341
N942LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060012 Ar 9515/14 B49F 11/1995 Kelvin Central 2342
N943LSU Vo B10M-55 YV31M2F19TC060013 Ar 9515/15 B49F 11/1995 Kelvin Central 2343
N944LSU Vo B10M-55 YV31M2F10TC060014 Ar 9515/16 B49F 11/1995 Kelvin Central 2344
N945LSU Vo B10M-55 YV31M2F12TC060015 Ar 9515/17 B49F 11/1995 Kelvin Central 2345
N946LSU Vo B10M-55 YV31M2F14TC060016 Ar 9515/18 B49F 11/1995 Kelvin Central 2346
N947LSU Vo B10M-55 YV31M2F16TC060017 Ar 9515/19 B49F 11/1995 Kelvin Central 2347
N948LSU Vo B10M-55 YV31M2F18TC060018 Ar 9515/20 B49F 11/1995 Kelvin Central 2348
N949LSU Vo B10M-55 YV31M2F1XTC060019 Ar 9515/21 B49F 12/1995 Kelvin Central 2349
N950LSU Vo B10M-55 YV31M2F16TC060020 Ar 9515/22 B49F 12/1995 Kelvin Central 2350
N951LSU Vo B10M-55 YV31M2F18TC060021 Ar 9515/23 B49F 12/1995 Kelvin Central 2351
N952LSU Vo B10M-55 YV31M2F13TC060024 Ar 9515/24 B49F 12/1995 Kelvin Central 2352
N953LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060025 Ar 9515/25 B49F 12/1995 Kelvin Central 2353
N954LSU Vo B10M-55 YV31M2F11TC060037 Ar 9515/26 B49F 12/1995 Kelvin Central 2354
N955LSU Vo B10M-55 YV31M2F13TC060038 Ar 9515/27 B49F 12/1995 Kelvin Central 2355
N956LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060039 Ar 9515/28 B49F 12/1995 Kelvin Central 2356
N957LSU Vo B10M-55 YV31M2F11TC060040 Ar 9515/29 B49F 12/1995 Kelvin Central 2357
N958LSU Vo B10M-55 YV31M2F1XTC060022 Ar 9515/30 B49F 12/1995 Kelvin Central 2358
N959LSU Vo B10M-55 YV31M2F13TC060041 Ar 9515/31 B49F 12/1995 Kelvin Central 2359
N960LSU Vo B10M-55 YV31M2F12TC060046 Ar 9515/32 B49F 12/1995 Kelvin Central 2360
N961LSU Vo B10M-55 YV31M2F16TC060048 Ar 9515/33 B49F 12/1995 Kelvin Central 2361
N962LSU Vo B10M-55 YV31M2F18TC060049 Ar 9515/34 B49F 12/1995 Kelvin Central 2362
N963LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060026 Ar 9515/35 B49F 12/1995 Kelvin Central 2363
N964LSU Vo B10M-55 YV31M2F14TC060047 Ar 9515/36 B49F 12/1995 Kelvin Central 2364
N965LSU Vo B10M-55 YV31M2F14TC060050 Ar 9515/37 B49F 12/1995 Kelvin Central 2365 Last vehicle built at Workington
N966LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060056 Ar 9515/38 B49F 12/1995 Kelvin Central 2366
N967LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060057 Ar 9515/39 B49F 12/1995 Kelvin Central 2367
N968LSU Vo B10M-55 YV31M2F19TC060058 Ar 9515/40 B49F 12/1995 Kelvin Central 2368
N969LSU Vo B10M-55 YV31M2F10TC060059 Ar 9515/41 B49F 12/1995 Kelvin Central 2369
N970LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060060 Ar 9515/42 B49F 12/1995 Kelvin Central 2370
N971LSU Vo B10M-55 YV31M2F1XTC060070 Ar 9515/43 B49F 12/1995 Kelvin Central 2371
N972LSU Vo B10M-55 YV31M2F11TC060071 Ar 9515/44 B49F 12/1995 Kelvin Central 2372
N973LSU Vo B10M-55 YV31M2F13TC060072 Ar 9515/45 B49F 12/1995 Kelvin Central 2373
N974LSU Vo B10M-55 YV31M2F19TC060089 Ar 9515/46 B49F 12/1995 Kelvin Central 2374
N975LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060073 Ar 9515/47 B49F 1/1996 Kelvin Central 2375
N976LSU Vo B10M-55 YV31M2F15TC060090 Ar 9515/48 B49F 1/1996 Kelvin Central 2376
N977LSU Vo B10M-55 YV31M2F12TC060080 Ar 9515/49 B49F 1/1996 Kelvin Central 2377
N978LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060091 Ar 9515/50 B49F 1/1996 Kelvin Central 2378
N979LSU Vo B10M-55 YV31M2F19TC060092 Ar 9515/51 B49F 1/1996 Kelvin Central 2379
N980LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060074 Ar 9515/52 B49F 1/1996 Kelvin Central 2380
N981LSU Vo B10M-55 YV31M2F19TC060075 Ar 9515/53 B49F 1/1996 Kelvin Central 2381
N982LSU Vo B10M-55 YV31M2F10TC060093 Ar 9515/54 B49F 1/1996 Kelvin Central 2382
N983LSU Vo B10M-55 YV31M2F12TC060094 Ar 9515/55 B49F 1/1996 Kelvin Central 2383
N984LSU Vo B10M-55 YV31M2F14TC060095 Ar 9515/56 B49F 1/1996 Kelvin Central 2384
N985LSU Vo B10M-55 YV31M2F17TC060088 Ar 9515/57 B49F 1/1996 Kelvin Central 2385
N986LSU Vo B10M-55 YV31M2F10TC060076 Ar 9515/58 B49F 1/1996 Kelvin Central 2386
N987LSU Vo B10M-55 YV31M2F12TC060077 Ar 9515/59 B49F 1/1996 Kelvin Central 2387
N988LSU Vo B10M-55 YV31M2F14TC060078 Ar 9515/60 B49F 1/1996 Kelvin Central 2388
N89OGG Vo B10M-55 YV31MA515TC060229 Ar 9543/1 B49F 4/1996 Kelvin Central 2389
N91OGG Vo B10M-55 YV31MA513TC060231 Ar 9543/3 B49F 4/1996 Kelvin Central 2391
N92OGG Vo B10M-55 YV31MA510TC060235 Ar 9543/4 B49F 4/1996 Kelvin Central 2392
N93OGG Vo B10M-55 YV31MA512TC060236 Ar 9543/5 B49F 4/1996 Kelvin Central 2393
N94OGG Vo B10M-55 YV31MA514TC060237 Ar 9543/6 B49F 4/1996 Kelvin Central 2394
N95OGG Vo B10M-55 YV31MA516TC060238 Ar 9543/7 B49F 4/1996 Kelvin Central 2395
N96OGG Vo B10M-55 YV31MA518TC060239 Ar 9543/8 B49F 4/1996 Kelvin Central 2396
N97OGG Vo B10M-55 YV31MA514TC060240 Ar 9543/9 B49F 4/1996 Kelvin Central 2397
N98OGG Vo B10M-55 YV31MA518TC060242 Ar 9543/10 B49F 4/1996 Kelvin Central 2398
N120OGG Vo B10M-55 YV31MA516TC060241 Ar 9543/12 B49F 5/1996 Kelvin Central 2400
N121OGG Vo B10M-55 YV31MA51XTC060243 Ar 9543/13 B49F 5/1996 Kelvin Central 2401
N122OGG Vo B10M-55 YV31MA513TC060245 Ar 9543/14 B49F 5/1996 Kelvin Central 2402
N123OGG Vo B10M-55 YV31MA515TC060246 Ar 9543/15 B49F 5/1996 Kelvin Central 2403
N124OGG Vo B10M-55 YV31MA517TC060247 Ar 9543/16 B49F 5/1996 Kelvin Central 2404
N125OGG Vo B10M-55 YV31MA519TC060248 Ar 9543/17 B49F 5/1996 Kelvin Central 2405
N126OGG Vo B10M-55 YV31MA510TC060249 Ar 9543/18 B49F 5/1996 Kelvin Central 2406
N127OGG Vo B10M-55 YV31MA518TC060256 Ar 9543/19 B49F 5/1996 Kelvin Central 2407
N128OGG Vo B10M-55 YV31MA512TC060253 Ar 9543/20 B49F 5/1996 Kelvin Central 2408
N129OGG Vo B10M-55 YV31MA51XTC060260 Ar 9543/21 B49F 5/1996 Kelvin Central SV509
N130OGG Vo B10M-55 YV31MA516TC060255 Ar 9543/22 B49F 5/1996 Kelvin Central SV510
N131OGG Vo B10M-55 YV31MA511TC060261 Ar 9543/23 B49F 5/1996 Kelvin Central SV511
N132OGG Vo B10M-55 YV31MA514TC060254 Ar 9543/24 B49F 5/1996 Kelvin Central SV512
N133OGG Vo B10M-55 YV31MA515TC060232 Ar 9543/25 B49F 5/1996 Kelvin Central SV513
N134OGG Vo B10M-55 YV31MA51XTC060257 Ar 9543/26 B49F 5/1996 Kelvin Central SV514
N135OGG Vo B10M-55 YV31MA513TC060259 Ar 9543/27 B49F 5/1996 Kelvin Central SV515
N136OGG Vo B10M-55 YV31MA511TC060258 Ar 9543/28 B49F 5/1996 Kelvin Central SV516
N137OGG Vo B10M-55 YV31MA517TC060233 Ar 9543/29 B49F 5/1996 Kelvin Central SV517
N138OGG Vo B10M-55 YV31MA513TC060262 Ar 9543/30 B49F 5/1996 Kelvin Central SV518
N190OGG Vo B10M-55 YV31MA511TC060230 Ar 9543/2 B49F 4/1996 Kelvin Central 2390
N199OGG Vo B10M-55 YV31MA511TC060244 Ar 9543/11 B49F 4/1996 Kelvin Central 2399



-- Last edit: 2026-03-09 17:34:49

Add a comment

You must login to post comments...

Advertising