Bristol MW6G Eastern Coachworks

Bristol MW6G in 80,000 Suspects, Movie, 1963 IMDB

Class: Bus, Single-deck — Model origin: UK

Bristol MW6G Eastern Coachworks

Pos: 00:49:53 [*] Background vehicle

Comments about this vehicle

AuthorMessage

Sunbar UK

2020-06-30 19:02

[Image: 00-49-51.jpg]

3asv6 HK

2020-06-30 20:23

ECW bodied Bristol MW

/vehicle_896797-Bristol-MW6G-1958.html

San US

2026-03-10 17:22

While Bristol did have some MW6GW's on their fleet
buslistsontheweb wrote
290HHU Bl MW6G 164.023 ECW 11921 C39F 5/1960 Bristol 2985
291HHU Bl MW6G 164.024 ECW 11922 C39F 5/1960 Bristol 2986
292HHU Bl MW6G 164.025 ECW 11923 C39F 5/1960 Bristol 2987
293HHU Bl MW6G 164.026 ECW 11924 C39F 5/1960 Bristol 2988
403LHT Bl MW6G 184.011 ECW 12173 C39F 5/1961 Bristol 2110
404LHT Bl MW6G 184.012 ECW 12174 C39F 5/1961 Bristol 2111
405LHT Bl MW6G 184.021 ECW 12175 C39F 5/1961 Bristol 2112
406LHT Bl MW6G 184.050 ECW 12176 C39F 5/1961 Bristol 2113
407LHT Bl MW6G 184.051 ECW 12177 C39F 5/1961 Bristol 2114

This was most likely this was an MW5G rather, as they had way more of those compared to the MW6G's
Spoiler - click here to see it

buslistsontheweb wrote
971DAE Bl MW5G 139.137 ECW 10352 DP41F 12/1958 Bristol 2951
972DAE Bl MW5G 139.138 ECW 10353 DP41F 12/1958 Bristol 2952
973DAE Bl MW5G 139.148 ECW 10354 DP41F 1/1959 Bristol 2953
974DAE Bl MW5G 139.149 ECW 10355 DP41F 1/1959 Bristol 2954
975DAE Bl MW5G 139.167 ECW 10356 DP41F 1/1959 Bristol 2955
976DAE Bl MW5G 139.168 ECW 10357 DP41F 2/1959 Bristol 2956
977DAE Bl MW5G 139.174 ECW 10358 B45F 2/1959 Bristol G2957
978DAE Bl MW5G 139.175 ECW 10359 B45F 2/1959 Bristol G2958
979DAE Bl MW5G 139.195 ECW 10360 B45F 2/1959 Bristol 2959
980DAE Bl MW5G 139.196 ECW 10361 B45F 2/1959 Bristol 2960
981DAE Bl MW5G 139.197 ECW 10362 B45F 2/1959 Bristol 2961
982DAE Bl MW5G 139.198 ECW 10363 B45F 4/1959 Bristol 2962
983DAE Bl MW5G 139.223 ECW 10364 B45F 4/1959 Bristol 2963
984DAE Bl MW5G 139.224 ECW 10365 B45F 4/1959 Bristol 2964
985DAE Bl MW5G 139.225 ECW 10366 B45F 4/1959 Bristol 2965
986DAE Bl MW5G 139.232 ECW 10367 B45F 5/1959 Bristol 2966
987DAE Bl MW5G 139.297 ECW 10368 B45F 7/1959 Bristol 2967
988DAE Bl MW5G 139.298 ECW 10369 B45F 7/1959 Bristol 2968
981EHY Bl MW5G 152.037 ECW 11104 B45F 8/1959 Bristol 2969
982EHY Bl MW5G 152.038 ECW 11105 B45F 9/1959 Bristol 2970
983EHY Bl MW5G 152.039 ECW 11106 B45F 9/1959 Bristol 2971
984EHY Bl MW5G 152.080 ECW 11107 B45F 10/1959 Bristol 2972
985EHY Bl MW5G 152.081 ECW 11108 B45F 10/1959 Bristol 2973
986EHY Bl MW5G 152.082 ECW 11109 B45F 10/1959 Bristol 2974
987EHY Bl MW5G 152.083 ECW 11110 B45F 10/1959 Bristol 2975
988EHY Bl MW5G 152.105 ECW 11111 B45F 11/1959 Bristol 2976
989EHY Bl MW5G 152.112 ECW 11112 B45F 11/1959 Bristol 2977
990EHY Bl MW5G 152.113 ECW 11113 B45F 11/1959 Bristol 2978
991EHY Bl MW5G 152.114 ECW 11114 B45F 11/1959 Bristol 2979
992EHY Bl MW5G 152.150 ECW 11115 B45F 1/1960 Bristol 2980
993EHY Bl MW5G 152.151 ECW 11116 B45F 2/1960 Bristol 2981
994EHY Bl MW5G 152.152 ECW 11117 B45F 3/1960 Bristol 2982
995EHY Bl MW5G 152.153 ECW 11118 B45F 3/1960 Bristol 2983
537JHU Bl MW5G 164.190 ECW 11806 B45F 3/1961 Bristol 2515
351MHU Bl MW5G 184.095 ECW 12575 B45F 8/1961 Bristol C2516
352MHU Bl MW5G 184.096 ECW 12576 B45F 8/1961 Bristol C2517
353MHU Bl MW5G 184.112 ECW 12577 B45F 9/1961 Bristol C2518
354MHU Bl MW5G 184.113 ECW 12578 B45F 9/1961 Bristol C2519
355MHU Bl MW5G 184.114 ECW 12579 B45F 9/1961 Bristol C2520
356MHU Bl MW5G 184.152 ECW 12580 B45F 11/1961 Bristol 2521
357MHU Bl MW5G 184.151 ECW 12581 B45F 11/1961 Bristol 2522
358MHU Bl MW5G 184.153 ECW 12582 B45F 12/1961 Bristol 2523
359MHU Bl MW5G 184.154 ECW 12583 B45F 12/1961 Bristol 2524
360MHU Bl MW5G 184.163 ECW 12584 B45F 12/1961 Bristol 2525
361MHU Bl MW5G 184.164 ECW 12585 B45F 12/1961 Bristol 2526
362MHU Bl MW5G 184.171 ECW 12586 B45F 12/1961 Bristol 2527
363MHU Bl MW5G 184.172 ECW 12587 B45F 12/1961 Bristol 2528
364MHU Bl MW5G 184.175 ECW 12588 B45F 1/1962 Bristol 2529
365MHU Bl MW5G 184.178 ECW 12589 B45F 12/1961 Bristol 2530
366MHU Bl MW5G 184.179 ECW 12590 B45F 1/1962 Bristol 2531
367MHU Bl MW5G 184.180 ECW 12591 B45F 1/1962 Bristol 2532
368MHU Bl MW5G 184.192 ECW 12592 B45F 1/1962 Bristol 2533
369MHU Bl MW5G 184.193 ECW 12593 B45F 1/1962 Bristol 2534
370MHU Bl MW5G 184.198 ECW 12594 B45F 2/1962 Bristol 2535
371MHU Bl MW5G 184.199 ECW 12595 B45F 2/1962 Bristol 2536
372MHU Bl MW5G 184.200 ECW 12596 B45F 2/1962 Bristol 2537
373MHU Bl MW5G 184.201 ECW 12597 B45F 2/1962 Bristol 2538
374MHU Bl MW5G 195.057 ECW 12598 B45F 7/1962 Bristol 2539
375MHU Bl MW5G 195.061 ECW 12599 B45F 8/1962 Bristol 2540
376MHU Bl MW5G 195.062 ECW 12600 B45F 9/1962 Bristol 2541
377MHU Bl MW5G 195.063 ECW 12601 B45F 9/1962 Bristol 2542
378MHU Bl MW5G 195.067 ECW 12602 B45F 9/1962 Bristol 2543
379MHU Bl MW5G 195.068 ECW 12603 B45F 9/1962 Bristol 2544
380MHU Bl MW5G 195.081 ECW 12604 B45F 9/1962 Bristol 2545
381MHU Bl MW5G 195.082 ECW 12605 B45F 9/1962 Bristol 2546
382MHU Bl MW5G 195.083 ECW 12606 B45F 9/1962 Bristol 2547
383MHU Bl MW5G 195.084 ECW 12607 B45F 10/1962 Bristol 2548
864RAE Bl MW5G 195.118 ECW 12783 B45F 11/1962 Bristol 2549
865RAE Bl MW5G 195.119 ECW 12784 B45F 11/1962 Bristol 2550
866RAE Bl MW5G 195.120 ECW 12785 B45F 11/1962 Bristol 2551
867RAE Bl MW5G 195.121 ECW 12786 B45F 11/1962 Bristol 2552
868RAE Bl MW5G 195.122 ECW 12787 B45F 11/1962 Bristol 2553
869RAE Bl MW5G 195.123 ECW 13303 B45F 11/1962 Bristol 2554
870RAE Bl MW5G 195.125 ECW 13304 B45F 11/1962 Bristol 2555
871RAE Bl MW5G 195.126 ECW 13305 B45F 12/1962 Bristol 2556
872RAE Bl MW5G 195.127 ECW 13306 B45F 12/1962 Bristol 2557
873RAE Bl MW5G 195.128 ECW 13307 B45F 12/1962 Bristol 2558
874RAE Bl MW5G 195.129 ECW 13308 B45F 12/1962 Bristol 2559
875RAE Bl MW5G 195.141 ECW 13309 B45F 12/1962 Bristol 2560
876RAE Bl MW5G 195.142 ECW 13310 B45F 12/1962 Bristol 2561

Add a comment

You must login to post comments...